雑記
日頃の想いとひそかな考察

Editer:snow Date:2025-10-02 00:12

今日のひとこと:2025-10-02 -国別アクセス2025年9月-



今日は、このサイトへの国別アクセスランキングを紹介します。

久しぶりにアクセス解析をしてみたら、国別のアクセスランキングが先月と比べて変化していました。
大幅に国が増えています。
それがこちらです。


順位 ドメイン ページビュー ヒット数
1 ブラジル br 9013 9013
2 ベトナム vn 6463 6463
3 アメリカ us 3444 3834
4 アルゼンチン ar 1018 1018
5 日本 jp 849 3306
6 インドネシア id 742 742
7 中国 cn 708 766
8 エクアドル ec 677 677
9 オランダ nl 646 647
10 ロシア ru 633 633
11 シンガポール sg 561 689
12 メキシコ mx 292 337
13 バングラデシュ bd 290 290
14 パラグアイ py 290 290
15 コロンビア co 286 286
16 フランス fr 246 274
17 南アフリカ共和国 za 153 153
18 チリ cl 129 129
19 インド in 102 102
20 ベネズエラ ve 85 85
21 イラク iq 73 73
22 香港 hk 69 167
23 ウルグアイ uy 69 69
24 ペルー pe 68 68
25 イギリス gb 66 73
26 モロッコ ma 65 65
27 台湾 tw 65 100
28 ケニア ke 64 64
29 ウクライナ ua 64 64
30 パキスタン pk 63 63
31 ウズベキスタン uz 63 63
32 チュニジア tn 57 57
33 カザフスタン kz 46 46
34 エジプト eg 45 45
35 ホンジュラス hn 36 36
36 ネパール np 33 33
37 スウェーデン se 33 33
38 ドイツ de 31 104
39 ボリビア bo 28 28
40 ブルガリア bg 24 24
41 ドミニカ共和国 bo 24 24
42 オーストリア at 21 21
43 アルバニア al 20 20
44 アルジェリア dz 20 20
45 カンボジア kh 20 20
46 アラブ首長国連邦 ae 19 19
47 コスタリカ cr 16 16
48 アゼルバイジャン az 15 15
49 グアテマラ gt 15 15
50 オマーン om 12 12
51 セネガル sn 12 12
52 アンゴラ ao 11 11
53 バーレーン bh 11 11
54 エルサルバドル sv 11 11
55 シリア sy 11 11
56 トリニダード・トバゴ tt 11 11
57 スペイン es 10 10
58 プエルトリコ pr 10 10
59 オーストラリア au 9 9
60 グルジア ge 9 9
61 スロバキア sk 9 9
62 イスラエル il 8 8
63 マケドニア mk 8 8
64 ルーマニア ro 8 8
65 ブルネイ bn 7 7
66 ベラルーシ by 7 7
67 チェコ cz 7 7
68 アイルランド ie 7 7
69 セルビア rs 7 7
70 スイス ch 6 6
71 ハンガリー hu 6 6
72 サウジアラビア sa 6 6
73 マリ ml 5 5
74 トーゴ tg 5 5
75 カナダ ca 4 4
76 レソト ls 4 4
77 リトアニア lt 4 4
78 マラウイ mw 4 4
79 ナイジェリア ng 4 4
80 アルメニア am 3 3
81 ボツワナ bw 3 3
82 イラン ir 3 3
83 クウェート kw 3 3
84 レバノン lb 3 3
85 ポルトガル pt 3 25
86 カタール qa 3 3
87 トルコ tr 3 20
88 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ ba 2 2
89 ガボン ga 2 2
90 ジャマイカ jm 2 2
91 モルドバ md 2 2
92 フィンランド fi 1 1
93 クロアチア hr 1 1
94 ヨルダン jo 1 1
95 キルギス kg 1 1
96 韓国 kr 1 1
97 スリランカ lk 1 1
98 ラトビア lv 1 1
99 モーリシャス mu 1 3
100 ニカラグア ni 1 1
101 ポーランド pl 1 2

沢山の国や地域から、アクセスしていただいております。
本当にありがとうございます。m(_ _)m

いいね:22